I ventilatori DC da 100 W-200 W di Wonsmart offrono prestazioni ad alta efficienza, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria, come celle a combustibile, dispositivi medici e sistemi di monitoraggio ambientale. Questi ventilatori DC brushless sono progettati per una lunga durata operativa con una manutenzione minima, grazie alla loro struttura durevole e alla tecnologia avanzata del motore. Con elevate portate d'aria e controllo della velocità regolabile tramite PWM, potenziometro o ingresso 0-5V, i ventilatori Wonsmart forniscono soluzioni affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico per le industrie di tutto il mondo.
WS8045-24-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 47m3/ora (27cfm) |
| Pressione dell'aria | 15,7 kPa |
| Corrente massima | 8a |
| Potenza massima | 192W |
| Velocità massima | 50,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 15,000ore |
WS9250-24-240-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 57m3/ora (33,54cfm) |
| Pressione dell'aria | 8,5 kPa |
| Corrente massima | 7.2a |
| Potenza massima | 172.8W |
| Velocità massima | 31,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 25,000ore |
WS9250C-24-240-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 57m3/ora (33,54cfm) |
| Pressione dell'aria | 8,5 kPa |
| Corrente massima | 7.2a |
| Potenza massima | 172.8W |
| Velocità massima | 31,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 25,000ore |
WS9260-24-250-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 130 m3/ora (76,5 cfm) |
| Pressione dell'aria | 7,5 kPa |
| Corrente massima | 8a |
| Potenza massima | 192W |
| Velocità massima | 29,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 15,000ore |
WS9260B-24-250-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 80 m3/ora (47 cfm) |
| Pressione dell'aria | 7,5 kPa |
| Corrente massima | 15a |
| Potenza massima | 180W |
| Velocità massima | 28,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 15,000ore |
WS9290-24-220-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 47m3/ora (27,6cfm) |
| Pressione dell'aria | 12,5 kPa |
| Corrente massima | 7.8a |
| Potenza massima | 187.2W |
| Velocità massima | 28.500 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 15,000ore |

WS4235F-24-240-X200
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 70 m3/ora (41 cfm) |
| Pressione dell'aria | 7 kPa |
| Corrente massima | 6.6a |
| Potenza massima | 158.4W |
| Velocità massima | 28,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 25,000ore |
WS10690-24-200-X300
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 100 m3/ora (58,8 cfm) |
| Pressione dell'aria | 7 kPa |
| Corrente massima | 8a |
| Potenza massima | 192W |
| Velocità massima | 25,000 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 15,000ore |

WS9290B-24-220-X300
| Voltaggio | 24 Vcc |
| Flusso d'aria | 47m3/ora (27,6cfm) |
| Pressione dell'aria | 12,5 kPa |
| Corrente massima | 7.8a |
| Potenza massima | 187.2W |
| Velocità massima | 28.500 giri al minuto |
| Tipo di motore | Trifase Brushless |
| Tipo di conducente | Driver esterno |
| Tempo medio di vita | 15,000ore |







